1
/
su
1
Tagliabue Giardinaggio
TRATTORINO HONDA HF 2317 HME
TRATTORINO HONDA HF 2317 HME
Prezzo di listino
€4.199,00 EUR
Prezzo di listino
€5.356,00 EUR
Prezzo scontato
€4.199,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| BBC Controllo arresto lama | Elettromagnetica |
| Optiflow | Sì |
| Scarico sacco raccoglierba | Manuale |
| Posizioni e taglio | 7 |
| Livello di rumorosità (dB(A)) | 100 |
| Mulching | Opzionale |
| Deflettore posteriore | Opzionale |
| Attacco rimorchio | Opzionale |
| Lunghezza (mm) | 2440 |
| profondità (mm) | 970 |
| Altezza (mm) | 1230 |
| Peso a secco (kg) | 218 |
| Dimensione piatto di taglio (cm) | 92 |
| Numero delle lame | 2 |
| Sincrono o asincrono | Asincrono |
| Regolazione altezza (mm) | 30 - 80 |
| Capacità del sacco raccoglierba (litri) | 280 |
| Tempo di raccolta per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) | 02:03 |
| Tempo di mulching per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) | 00:48 |
| Motore | V-Twin OHC 4 tempi |
| Cilindrata del motore (cc) | 530 |
| Modello del motore | GCV530 |
| Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 9.7/2,800 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 5.4 |
| Capacità olio del motore (litri) | 1.3 |
| Tipo di trasmissione | Variabile: idrostatica |
| Velocità di avanzamento (km/h) | Progressivo: da 0 a 8.2 |
| Ruote anteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici)) (inches) | 13 x 5.00 - 6 |
| Ruote posteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici)) (inches) | 18 x 8.50 - 8 |
| Raggio di rotazione (m) | 1.8 |
Share
